Правила применения прайса
- Все обучение в Обществе с ограниченной ответственностью «АМИПроф» (далее ООО «АМИПроф») является платным.
- Обучение в ООО «АМИПроф» осуществляется на основании заявок организаций и предприятий, направивших свой персонал на обучение, а также по личным заявкам граждан. Форма заявки на обучение прилагается к прайс-листу.
- Обучение в ООО «АМИПроф» проводится по очной, очно-заочной или дистанционной форме.
- Очные занятия в ООО «АМИПроф» проводятся индивидуально или в группе наполняемостью от 4 человек и выше.
- Групповое обучение - обучение в группе наполняемостью от 6 человек и более.
- В прайс-листе указывается продолжительность и стоимость только теоретической части профессионального обучения проводимого ООО «АМИПроф».
- Практическое обучение проводится в организациях и предприятиях, направивших свой персонал на обучение.
- Предусматриваются скидки в зависимости от наполнения группы:
- от 5 до 10 человек - 5%
- от 10 до 20 человек - 10%
- от 20 до 50 человек - 15%
- свыше 50 человек - 20 %
- Предусматривается скидка от 5% до 15% в зависимости от объема заявленных курсов обучения и по согласованию сторон.
- При организации выездного обучения стоимость командировочных расходов и проживание преподавателей оплачивает Заказчик.
- При организации обучения по специализированным программам с участием приглашенного преподавателя (специалиста - практика) стомость договорной цены 1 чел./часа определяется сметой.
1. Охрана труда
| № | Наименование учебной программы | Стоимость обучения (руб.) |
| 1. | Для руководителей и специалистов, осуществляющих организацию, руководство, проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ | 3 000-00 |
| 2. | Для председателей и членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда | 3 000-00 |
| 3. | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 3 500-00 |
| 4. | Внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда | 1 700-00 |
2. Охрана труда при работе на высоте
| № | Наименование учебной программы | Стоимость обучения (руб.) |
| 1. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1-й, 2-ой, 3-й группы (24 часа) | 2 000-00 |
| 2. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более (24 часа) | 2 000-00 |
| 3. | Обучение требованиям охраны труда при работе на высоте для работников 1,2,3 группы» (40 часов) | 2 450-00 |
3. Пожарная безопасность
| № | Наименование учебной программы | Стоимость обучения (руб.) |
| 1. | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 4 500-00 |
| 2. | Повышение квалификации руководителей организации, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 4 500-00 |
| 3. | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности | 4 500-00 |
| 4. | Повышение квалификации для отвественных на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек | 4 500-00 |
4. Экологическая безопасность
| № п/п | Наименование дополнительной профессиональной программы обучения | Количество часов | Стоимость обучения за одного обучающегося руб. |
| 1. | "Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I - IV класса опасности" | 112 | 7 000-00 |
| 2. | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | 7 000-00 |
| 3. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 5 500-00 |
| 4. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 250 | 8 500-00 |
5. Обучение по оказанию первой помощь пострадавшим
| Код программы | Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения за одного обучающегося руб. |
| ОПП_01 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1500-00 |
| ОПП_02 | Обучение педагогических работников первой помощи | 16 | 1500-00 |
| ОПП_03 | Обучение водителей транспортных средств первой помощи | 16 | 1500-00 |
| ОПП_04 | Инструктор (преподаватель) по оказанию первой помощи | 16 | 3500-00 |
| ОПП_05 | Обучение социальных работников первой помощи | 16 | 1500-00 |
| ОПП_06 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве и приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока | 16 | 1500-00 |
| ОПП_07 | Обучение первой помощи работников сферы физической культуры и спорта | 16 | 1500-00 |
6. Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
| Код программы | Наименование программы | Кол-во часов | Цена, руб. |
| ГО_01 | «Основы безопасности жизнедеятельности. Руководители занятий по гражданской обороне» | 36 | 3 500-00 |
| ГО_02 | Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и ЧС | 72 | 5 500-00 |
7. Повышения квалификации по промышленной безопасности (промбезопасности)
повышение квалификации по промышленной безопасности (промбезопасности) для аттестации в Ростехнадзоре по следующим программам:
8. Радиационная безопасность и радиационный контроль.
|
Шифр образовательной программы |
Наименование программ обучения по Радиационной безопасности |
Количество часов |
Стоимость обучения одного человека, руб. |
|
НАПРАВЛЕНИЕ "РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ" Специализации: |
|||
|
1. |
Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения. |
72 |
7 000-00 |
|
2. |
Ответственный за обеспечение радиационной безопасности на предприятии |
72 |
7 000-00 |
|
3. |
Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (Персонал группы А) |
72 |
7 000-00 |
|
4. |
Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации генерирующих источников ионизирующих излучения |
72 |
7 000-00 |
|
5. |
Ответственный за радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий, строительных материалов, отходов производства и потребления |
40 |
5 500-00 |
|
6. |
Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
72 |
15000-00 |
|
7. |
Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
72 |
12 000-00 |
8. Подготовка по нормам и правилам работы в электроустановках
| № | Наименование учебной программы | Стоимость обучения (руб.) |
| 1. | Предэкзаменационная подготовка по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала | |
| · I гр. (инструктаж) | 2 000-00 | |
| · II гр. (72 часа) | 6 500-00 | |
| · III - V гр. (36 часов) | 6 000-00 | |
| 2. | Повышения квалификации электротехнического и электротехнологического персонала (72 часа) | 7 000-00 |
9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров
* ПП - профессиональная переподготовка
* ПК - повышение квалификации.
| № | Код профессии | Наименование профессии | Виды обучения | |||
| Подготовка лиц, ранее не имеющих профессию или переподготовка с неродственной профессии | Повышение квалификации по имеющейся профессии или переподготовка по родственной профессии | |||||
| период полного курса обучения (теория + практика), месяцев | стоимость теоретического обучения на базе ООО «АМИПРОФ» | период полного курса обучения (теория + практика), месяцев | стоимость теоретического обучения на базе ООО «АМИПРОФ» | |||
| 1. | 10047 | Аккумуляторщик | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 2. | 11308 | Вагранщик | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 3. | 11504 | Выбивальщик отливок | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 4. | 11654 | Гибщик труб | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 5. | 11978 | Заварщик отливок | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 6. | 12176 | Заливщик металла | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 7. | 12759 | Кладовщик | 2 | 8 000 | 1,5 | 6 000 |
| 8. | 12977 | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1 | 5 000 | 1,0 | 4 000 |
| 9. | 13203 | Кровельщик по стальным кровлям | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 10. | 13392 | Литейщик металлов и сплавов | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 11. | 13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 12. | 13792 | Машинист крана металлургического производства | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 13. | 14377 | Машинист штабелеформирующей машины | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 14. | 14587 | Монтажник оборудования металлургических заводов | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 15. | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 16. | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 17. | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 18. | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 19. | 14862 | Наждачник | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 20. | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | - | - | 2,0 | 7 000 |
| 21. | 14923 | Наладчик литейных машин | - | - | 2,9 | 8 500 |
| 22. | 14989 | Наладчик станков манипуляторов с программным управлением | - | - | 2,9 | 8 500 |
| 23. | 15181 | Обжигальщик на печах | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 24. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 25. | 16199 | Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 26. | 17412 | Промышленный альпинист | 2 | 8 000 | - | - |
| 27. | 17983 | Резьбонарезчик на специальных станках | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 28. | 18355 | Сверловщик | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 29. | 18452 | Слесарь-инструментальщик | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 30. | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 31. | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 32. | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 33. | 18560 | Слесарь-сантехник | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 34. | 18809 | Станочник широкого профиля | 6 | 15 500 | 2,9 | 8 500 |
| 35. | 19104 | Термист на установках ТВЧ | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 36. | 19149 | Токарь | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 37. | 19479 | Фрезеровщик | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 38. | 19568 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 39. | 19630 | Шлифовщик | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| ПРОФЕССИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ РОСТЕХНАДЗОРУ | ||||||
| 40. | 10122 | Аппаратчик воздухоразделения | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 41. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 42. | 11607 | Газовщик | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 43. | 11618 | Газорезчик | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 44. | 11620 | Газосварщик | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 45. | 11830 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 46. | 12571 | Испытатель баллонов | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 47. | 12983 | Контролер лома и отходов металла | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 48. | 13271 | Лаборант по анализу газов и пыли | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 49. | 13301 | Лаборант по ультразвуковой технике | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 50. | 13302 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 51. | 13321 | Лаборант радиометрист | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 52. | 13321 | Лаборант химического анализа | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 53. | 13324 | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 54. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 55. | 13616 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 56. | 13631 | Машинист воздухоразделительных установок | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 57. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 58. | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 59. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 60. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 61. | 13910 | Машинист насосных установок | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 62. | 14014 | Машинист подъемника строительного | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 63. | 14021 | Машинист подъемной машины | 6 | 15 500 | 2,9 | 8 500 |
| 64. | 14390 | Машинист экскаватора | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 65. | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 66. | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 67. | 14985 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | ¾ | ¾ | 2,9 | 8 500 |
| 68. | 15068 | Наполнитель баллонов | 3 | 8 000 | 1,5 | 6 000 |
| 69. | 15553 | Оператор газораспределительной станции | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 70. | 15594 | Оператор заправочных станций | 2 | 8 000 | 1,5 | 6 000 |
| 71. | 15643 | Оператор котельной | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 72. | 15701 | Оператор машины непрерывного литья заготовок | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 73. | 15860 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 74. | 16067 | Оператор теплового пункта | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 75. | 16613 | Плавильщик | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 76. | 16626 | Плавильщик металла и сплавов | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 77. | 17248 | Приемщик баллонов | 3 | 8 000 | 1,5 | 6 000 |
| 78. | 18449 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 6 | 15 500 | 2,9 | 8 500 |
| 79. | 18494 | Слесарь по КИП и автоматике | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 80. | 18503 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 81. | 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 82. | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 83. | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 84. | 18535 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 85. | 18526 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ¾ | ¾ | 2,9 | 8 500 |
| 86. | 18552 | Слесарь по топливной аппаратуре | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 87. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 88. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 89. | 18596 | Слесарь-электромонтажник | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 90. | 18769 | Сталевар вакуумной печи | 6 | 15 500 | 2,9 | 8 500 |
| 91. | 18598 | Сливщик-разливщик | 2 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
| 92. | 18781 | Сталевар электропечи | 6 | 17 500 | 2,9 | 8 500 |
| 93. | 18897 | Стропальщик | 1 | 4 500 | 1,0 | 4 000 |
| 94. | 19100 | Термист | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 95. | 19756 | Электрогазосварщик | 6 | 15 500 | 2,9 | 8 500 |
| 96. | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 97. | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 98. | 19848 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 99. | 19861 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 100. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 101. | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | 12 500 | 2,0 | 7 000 |
| 102. | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 103. | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 104. | 19931 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 14 500 | 2,5 | 8 000 |
| 105. | 19613 | Шихтовщик | 3 | 8 000 | 1,4 | 6 000 |
10. Курсы целевого назначения и аттестация персонала по правилам безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
| Шифр образовательной программы | Дополнительная профессиональная программа | Стоимость обучения |
| 1. | Подготовка на производстве рабочих, обслуживающих объекты котлонадзора (сосуды, работающие под давлением) | 4 500,00р. |
| 2. | Подготовка на производстве рабочих, обслуживающих объекты котлонадзора (трубопроводы пара и горячей воды) | 4 500,00р. |
| 3. | Подготовка на производстве рабочих, обслуживающих объекты котлонадзора (паровые и водогрейные котлы) | 4 500,00р. |
| 4. | Подготовка на производстве рабочих, обслуживающих объекты котлонадзора (установка парогенераторная передвижная ППУ-2006/200) | 4 500,00р. |
| 5. | Подготовка персонала, обслуживающего стационарные компрессорные установки | 4 500,00р. |
| 6. | Подготовка персонала, занятого обслуживанием и эксплуатацией тепловых энергоустановок | 4 500,00р. |
| 7. | Подготовка на производстве персонала по программе «Требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций и котельных» | 4 500,00р. |
| 8. | Подготовка на производстве рабочих, выполняющих работы в газоопасных местах 1,2,3,4 групп с применением газозащитной аппаратуры | 4 500,00р. |
| 9. | Подготовка на производстве персонала, обслуживающего внутренние газопроводы и газоиспользующие установки | 4 500,00р. |
| 10. | Подготовка на производстве рабочих, обслуживающих газопроводы и газоиспользующие установки (с правом выполнения газоопасных работ) | 4 500,00р. |
| 11. | Обучения работников непроизводственной сферы, связанных с выполнением работ на высоте | 4 500,00р. |
| 12. | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке); | 4 500,00р. |
| 13. | Подготовка операторов (машинистов) автомобильных кранов - манипуляторов | 10 227,00р. |
| 14. | Подготовка крановщиков-операторов грузоподъемных кранов, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 4 500,00р. |
| 15. | Подготовка наладчиков приборов безопасности грузоподъёмных кранов | 10 227,00р. |
| 16. | Подготовка на производстве рабочих, для подготовки на производстве рабочих, обслуживающих аммиачные холодильные установки | 4 500,00р. |
| 17. | Подготовка на производстве рабочих по «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | 4 500,00р. |
| 18. | Подготовка на производстве рабочих по «Правилам безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» | 4 500,00р. |
| 19. | Подготовка на производстве рабочих по «Правилам промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов» | 4 500,00р. |
| 20. | Подготовка на производстве рабочих, выполняющих работы по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом | 4 500,00р. |
| 21. | Подготовка на производстве персонала, обслуживающего газовое хозяйство металлургических и коксохимических предприятий и производств | 4 500,00р. |
| 22. | Подготовка на производстве рабочих применению порохового инструмента (ПЦ-52, ПЦ-84) | 4 500,00р. |
| 23. | Подготовка инструкторов по обучению рабочих применению порохового инструмента | 4 500,00р. |
| 24. | Подготовка на производстве инженерно-технических работников по руководству работами с применением порохового инструмента (ПЦ-52, ПЦ-84) | 4 500,00р. |
| 25. | Подготовка операторов строительно-монтажного пистолета | 4 500,00р. |
| 26. | Подготовка лиц, имеющих профессию «Газорезчик» (допуск) по эксплуатации постов резки металла с применением сжиженного газа (пропан - бутана) | 4 500,00р. |
| 27. | Подготовка лиц, имеющих профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» (допуск - эксплуатация и ремонт внутридомового газового оборудования) | 4 500,00р. |
| 28. | Подготовки лиц, имеющих профессию «Оператор котельной» (допуск - обслуживание автоматизированных блочно-модульных газовых котельных) | 4 500,00р. |
11. Курсы целевого назначения и аттестация персонала по правилам безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
|
Шифр образовательной программы |
Дополнительная профессиональная программа |
Кол-во часов |
Срок освоения программы |
Стоимость обучения |
|
1. |
Подготовка специалистов, ответственных за эксплуатацию и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок |
|
|
6 000,00р. |
12. Комплекс экспертно-консультационных услуги по промышленной безопасности
| Наименование услуги | Стоимость обучения (руб.) | |
| Аутсорсинг государственных услуг Ростехнадзора | Организация постановки на учет технических устройств | от 35 000 |
| Регистрация опасного производственного объекта | ||
| Сопровождение процедуры лицензирования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II,III класса опасности деятельности. | ||
13. Оценка профессиональных рисков на рабочих местах
| № | Наименование услуги | Стоимость обучения (руб.) за рабочее место |
| 1. | Оценка профессиональных рисков на рабочем месте с использованием средств дистанционного взаимодействия с экспертов с работниками | От 400,00 |
| 2. | Оценка профессиональных рисков на рабочем месте с выездом эксперта на рабочие места заказчика | От 550,00 |
14. Разработка документов
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1. | Декларация пожарной безопасности (на три объекта без оценки и расчета пожарных рисков) | от 110 000 |
| 2. | План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) | Стоимость разработки ПЛАРН рассчитывается исходя из объема резервуара и уровня |
15. Аудит по охране труда
| Наименование услуги | Стоимость обучения (руб.) | |
| Оценка соответствия деятельности предприятия требованиям законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. | Заключение о соответствии объекта в области охраны труда, промышленной безопасности | от 10.000 |
| Независимая проверка службы охраны труда | ||
| Экспертное консультирование заказчика по разработке недостающих документов, проект плана мероприятий | ||
* В рамках аудита мы проводим анализ производственного травматизма бесплатно!