Заказать звонок

Рабочие специальности

Квалифицированные специалисты рабочих профессий востребованы во многих отраслях общественного производства. Каждый год потребность в таких кадрах растет. Заинтересованность работодателя зависит от наличия необходимой компетенции будущего работника.
ООО «АМИПроф» предоставляет услуги по комплексному обучению всем видам рабочих специальностей в короткий срок. Получение дополнительной квалификации позволяет расширить профессиональные компетенции, получить доступ к новой работе со стабильным заработком.

Программа обучения: новые возможности

Центр обучения и оценки рисков «АМИПроф» предоставляет качественное профессиональное образование в Челябинске на основании положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

Рабочие профессии охватывают работы по:
  1. управлению механизмами и электрооборудованием, а также их ремонту и наладке;
  2. монтажу, демонтажу, ремонту, отделке строительных конструкций и архитектурных объектов;
  3. прокладке и обслуживанию электрических систем, систем связи, иных инженерных коммуникаций;
  4. проведению контрольных измерений, в т. ч. методом дефектоскопии;
  5. изоляции и обеспечению защиты от пожаров.

Разработанные нами программы обучения рабочих полностью соответствуют требованиям законодательства РФ.

Форматы обучения: варианты выбора

Обучение

Включает в себя подготовку нового специалиста «с нуля». Подходит для дальнейшего трудоустройства кадров без опыта работы и работников, которые имеют определенные навыки, но они не подтверждены документально.

Переподготовка

Подходит рабочим, уже проходившим обучение ранее. Для соответствия современным требованиям им нужно подтвердить свой квалификационный уровень.

Повышение квалификации

Эти курсы целевого назначения проходят рабочие с опытом, которым по закону требуется регулярное повышение квалификации.

Слушатели всех форматов получают квалифицированную помощь экспертов, подготовку к проверкам надзорных органов, необходимые документы (выписку из протокола заседания комиссии, свидетельство об уровне квалификации и удостоверение).

Цены на наши услуги
Код профессии Наименование профессии Виды обучения
Подготовка лиц, ранее не имеющих профессию или переподготовка с неродственной профессии Повышение квалификации по имеющейся профессии или переподготовка по родственной профессии
период полного курса обучения (теория + практика), месяцев стоимость теоретического обучения на базе ООО «АМИПРОФ» период полного курса обучения (теория + практика), месяцев стоимость теоретического обучения на базе ООО «АМИПРОФ»
1. 10047 Аккумуляторщик 2 8 000 1,4 6 000
2. 11308 Вагранщик 5 14 500 2,5 8 000
3. 11504 Выбивальщик отливок 2 8 000 1,4 6 000
4. 11654 Гибщик труб 2 8 000 1,4 6 000
5. 11978 Заварщик отливок 5 14 500 2,5 8 000
6. 12176 Заливщик металла 4 12 500 2,0 7 000
7. 12759 Кладовщик 2 8 000 1,5 6 000
8. 12977 Контролер контрольно-пропускного пункта 1 5 000 1,0 4 000
9. 13203 Кровельщик по стальным кровлям 3 8 000 1,4 6 000
10. 13392 Литейщик металлов и сплавов 5 14 500 2,5 8 000
11. 13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 3 8 000 1,4 6 000
12. 13792 Машинист крана металлургического производства 5 14 500 2,5 8 000
13. 14377 Машинист штабелеформирующей машины 3 8 000 1,4 6 000
14. 14587 Монтажник оборудования металлургических заводов 4 12 500 2,0 7 000
15. 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 12 500 2,0 7 000
16. 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 12 500 2,0 7 000
17. 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 12 500 2,0 7 000
18. 14641 Монтажник технологических трубопроводов 4 12 500 2,0 7 000
19. 14862 Наждачник 2 8 000 1,4 6 000
20. 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики - - 2,0 7 000
21. 14923 Наладчик литейных машин - - 2,9 8 500
22. 14989 Наладчик станков манипуляторов с программным управлением - - 2,9 8 500
23. 15181 Обжигальщик на печах 5 14 500 2,5 8 000
24. 16045 Оператор станков с программным управлением 4 12 500 2,0 7 000
25. 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин 5 14 500 2,5 8 000
26. 17412 Промышленный альпинист 2 8 000 - -
27. 17983 Резьбонарезчик на специальных станках 4 12 500 2,0 7 000
28. 18355 Сверловщик 3 8 000 1,4 6 000
29. 18452 Слесарь-инструментальщик 5 14 500 2,5 8 000
30. 18466 Слесарь механосборочных работ 5 14 500 2,5 8 000
31. 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций 4 12 500 2,0 7 000
32. 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4 12 500 2,0 7 000
33. 18560 Слесарь-сантехник 4 12 500 2,0 7 000
34. 18809 Станочник широкого профиля 6 15 500 2,9 8 500
35. 19104 Термист на установках ТВЧ 5 14 500 2,5 8 000
36. 19149 Токарь 5 14 500 2,5 8 000
37. 19479 Фрезеровщик 5 14 500 2,5 8 000
38. 19568 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 2 8 000 1,4 6 000
39. 19630 Шлифовщик 4 12 500 2,0 7 000
ПРОФЕССИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ РОСТЕХНАДЗОРУ
40. 10122 Аппаратчик воздухоразделения 4 12 500 2,0 7 000
41. 11078 Аппаратчик химводоочистки 2 8 000 1,4 6 000
42. 11607 Газовщик 4 12 500 2,0 7 000
43. 11618 Газорезчик 3 8 000 1,4 6 000
44. 11620 Газосварщик 4 12 500 2,0 7 000
45. 11830 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 14 500 2,5 8 000
46. 12571 Испытатель баллонов 5 14 500 2,5 8 000
47. 12983 Контролер лома и отходов металла 2 8 000 1,4 6 000
48. 13271 Лаборант по анализу газов и пыли 5 14 500 2,5 8 000
49. 13301 Лаборант по ультразвуковой технике 5 14 500 2,5 8 000
50. 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 14 500 2,5 8 000
51. 13321 Лаборант радиометрист 5 14 500 2,5 8 000
52. 13321 Лаборант химического анализа 5 14 500 2,5 8 000
53. 13324 Лаборант электромеханических испытаний и измерений 5 14 500 2,5 8 000
54. 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 12 500 2,0 7 000
55. 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3 8 000 1,4 6 000
56. 13631 Машинист воздухоразделительных установок 4 12 500 2,0 7 000
57. 13775 Машинист компрессорных установок 5 14 500 2,5 8 000
58. 13786 Машинист (кочегар) котельной 3 8 000 1,4 6 000
59. 13790 Машинист крана (крановщик) 5 14 500 2,5 8 000
60. 13788 Машинист крана автомобильного 4 12 500 2,0 7 000
61. 13910 Машинист насосных установок 3 8 000 1,4 6 000
62. 14014 Машинист подъемника строительного 4 12 500 2,0 7 000
63. 14021 Машинист подъемной машины 6 15 500 2,9 8 500
64. 14390 Машинист экскаватора 4 12 500 2,0 7 000
65. 14571 Монтажник наружных трубопроводов 3 8 000 1,4 6 000
66. 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 5 14 500 2,5 8 000
67. 14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования ¾ ¾ 2,9 8 500
68. 15068 Наполнитель баллонов 3 8 000 1,5 6 000
69. 15553 Оператор газораспределительной станции 5 14 500 2,5 8 000
70. 15594 Оператор заправочных станций 2 8 000 1,5 6 000
71. 15643 Оператор котельной 3 8 000 1,4 6 000
72. 15701 Оператор машины непрерывного литья заготовок 3 8 000 1,4 6 000
73. 15860 Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 3 8 000 1,4 6 000
74. 16067 Оператор теплового пункта 2 8 000 1,4 6 000
75. 16613 Плавильщик 5 14 500 2,5 8 000
76. 16626 Плавильщик металла и сплавов 5 14 500 2,5 8 000
77. 17248 Приемщик баллонов 3 8 000 1,5 6 000
78. 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 15 500 2,9 8 500
79. 18494 Слесарь по КИП и автоматике 4 12 500 2,0 7 000
80. 18503 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 14 500 2,5 8 000
81. 18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 14 500 2,5 8 000
82. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 4 12 500 2,0 7 000
83. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 12 500 2,0 7 000
84. 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 14 500 2,5 8 000
85. 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ¾ ¾ 2,9 8 500
86. 18552 Слесарь по топливной аппаратуре 5 14 500 2,5 8 000
87. 18559 Слесарь-ремонтник 5 14 500 2,5 8 000
88. 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 14 500 2,5 8 000
89. 18596 Слесарь-электромонтажник 5 14 500 2,5 8 000
90. 18769 Сталевар вакуумной печи 6 15 500 2,9 8 500
91. 18598 Сливщик-разливщик 2 8 000 1,4 6 000
92. 18781 Сталевар электропечи 6 17 500 2,9 8 500
93. 18897 Стропальщик 1 4 500 1,0 4 000
94. 19100 Термист 5 14 500 2,5 8 000
95. 19756 Электрогазосварщик 6 15 500 2,9 8 500
96. 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 14 500 2,5 8 000
97. 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 14 500 2,5 8 000
98. 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 14 500 2,5 8 000
99. 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 14 500 2,5 8 000
100. 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 12 500 2,0 7 000
101. 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 12 500 2,0 7 000
102. 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 14 500 2,5 8 000
103. 19906 Электросварщик ручной сварки 5 14 500 2,5 8 000
104. 19931 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 14 500 2,5 8 000
105. 19613 Шихтовщик 3 8 000 1,4 6 000
Если учиться, то только у нас

Обучение рабочим профессиям в Центре «АМИПроф» предоставляет конкурентные преимущества на рынке труда. Это подтверждается:


соответствием процесса обучения требованиям законодательства и работодателя;


удобной организацией образовательного процесса (традиционное очное обучение с занятиями в дневное/вечернее время по удобному графику, с отрывом (полным либо частичным) от работы);


возможностью трудоустройства на позицию, требующей наличия свидетельства или удостоверения;


наличием аттестованного преподавательского состава с профильным высшим образованием, обширным опытом работы, глубокими знаниями и учеными степенями.

Обучение рабочим специальностям в нашем центре также учит культуре и безопасности производства. Знание правил, инструкций, стандартов снижает риски производственного травматизма. Тем самым предотвращаются убытки для имущества предприятия, потери среди персонала.

Как связаться с нами

Позвонить нам по телефону
Написать на электронную почту
Заполнить форму на сайте
Наш адрес в г. Челябинск
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
Отзывы
Евгения Ивлева
Отличный учебный центр! Доступно объясняют, материал не растягивают, дают только самую необходимую информацию. Остались довольны обучением!
Дмитрий Боярский
Заказывал оценку профессиональных рисков и расчёт помещений по пожарной безопасности. Всё сделали быстро и без нареканий надзорных органов. Приятный вежливый персонал
Павел Забегаев
В самом центре был, с Александрой (директором) общался, очень милая девушка. Всегда поможет, чем сможет, в том числе онлайн, в том числе бесплатно)) Остальные девушки тоже очень квалифицированные специалисты, видно, что опыта у них хоть отбавляй...